Em 04/01/2019 às 08h00 | Atualizado em 04/01/2019 às 08h02

Governo divulga calendário de pagamento do Bolsa Família deste ano

Download
O calendário de pagamentos do Programa Bolsa Família para 2019 já está disponível para consulta. Para saber a data correta de sacar o dinheiro, a família deve observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão. Depois de identificá-lo, será necessário observar a data que indica o dia em que a família pode fazer o saque. Dessa forma, os beneficiários que possuem o cartão com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento.

Aqueles com o final 2 podem resgatar o recurso no segundo dia, e assim por diante. O benefício é pago de forma escalonada nos 10 últimos dias úteis de cada mês – em janeiro, por exemplo, será de 18 a 31. Os recursos ficam disponíveis para saque durante 90 dias. Só em dezembro deste ano, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) repassou R$ 2,6 bilhões para mais de 14,1 milhões de famílias em todo o país.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda para as famílias inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Podem participar do PBF as famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza com renda mensal por pessoa de até R$ 89, além daquelas com renda familiar mensal de até R$ 178 por pessoa e que tenham integrantes gestantes, crianças ou adolescentes.

Veja as datas abaixo:

Final do NIS / Dia e mês de pagamentos

1 – 18/1, 15/2, 18/3, 16/4, 20/5, 14/6, 18/7, 19/8, 17/9, 18/10, 18/11, 10/12

2 – 21/1, 18/2, 19/3, 17/4, 21/5, 17/6, 19/7, 20/8, 18/9, 21/10, 19/11, 11/12

3 – 22/1, 19/2, 20/3, 18/4, 22/5, 18/6, 22/7, 21/8, 19/9, 22/10, 20/11, 12/12

4 – 23/1, 20/2, 21/3, 22/4, 23/5, 19/6, 23/7, 22/8, 20/9, 23/10, 21/11, 13/12

5 – 24/1, 21/2, 22/3, 23/4, 24/5, 21/6, 24/7, 23/8, 23/9, 24/10, 22/11, 16/12

6 – 25/1, 22/2, 25/3, 24/4, 27/5, 24/6, 25/7, 26/8, 24/9, 25/10, 25/11, 17/12

7 – 28/1, 25/2, 26/3, 25/4, 28/5, 25/6, 26/7, 27/8, 25/9, 28/10, 26/11, 18/12

8 – 29/1, 26/2, 27/3, 26/4, 29/5, 26/6, 29/7, 28/8, 26/9, 29/10, 27/11, 19/12

9 – 30/1, 27/2, 28/3, 29/4, 30/5, 27/6, 30/7, 29/8, 27/9, 30/10, 28/11, 20/12

0 – 31/1, 28/2, 29/3, 30/4, 31/5, 28/6, 31/7, 30/8, 30/9, 31/10, 29/11, 23/12


image


Fonte: CNM

Tags: Bolsa Família, benefício, pobre, governo





Todos os direitos reservados a Marcelo Lopes - www.marcelolopes.jor.br
Proibida cópia de conteúdo e imagens sem prévia autorização!
  • Faça Parte!

desenvolvido por: